La hoja de sierra circular de acabado fino está diseñada para aplicaciones de carpintería de alta calidad. Equipado con una configuración de dientes ATB, es ideal para cortar madera blanda y dura seca, así como materiales de tableros de partículas, MDF y tableros de bloques.
Esta serie enfatiza la fabricación de precisión y el estricto control del equilibrio dinámico para garantizar un funcionamiento estable a altas velocidades de rotación. La hoja proporciona superficies de corte lisas con un desgarro reducido, lo que la hace adecuada para aplicaciones donde la calidad del acabado de la superficie es importante. Se utiliza comúnmente en la producción de muebles, el procesamiento de paneles decorativos y la fabricación de productos de madera para interiores.
Forma del diente: Dientes medio izquierdo y derecho
Aplicable: Es adecuado para cortar madera seca y blanda, pero también para tableros de corte, MDF y tableros de bloques.
| Dimensión | Espesor de la base (mm) | Kerf (mm) | Diámetro de sujeción (mm) | Número de dientes. | |||||||||||||||||||||||||
| Pulgada | Métrica (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 110 mm | 1.0 | 2.1 | 20 | 20T 30T 40T | ||||||||||||||||||||||||
| 5" | 125 mm | 1.0 | 2.1 | 20 | 20T 30T 40T | ||||||||||||||||||||||||
| 6" | 150 mm | 1.1 | 2.1 | 20/25.4 | 40T 60T | ||||||||||||||||||||||||
| 7" | 180 mm | 1.2 | 2.2 | 20/25.4 | 40T 60T | ||||||||||||||||||||||||
| 8" | 200 mm | 1.3 | 2.4 | 20/25.4 | 40T 60T 80T 100T | ||||||||||||||||||||||||
| 9" | 230 mm | 1.6 | 2.6 | 20/25.4 | 40T 60T 80T 100T | ||||||||||||||||||||||||
| 10" | 250 mm | 1.8 | 2.8 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 12" | 300 mm | 1.9 | 3.2 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 14" | 350 mm | 2.0 | 3.2 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 16" | 400 mm | 2.5 | 3.5 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 18" | 450 mm | 2.5 | 3.5 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 20" | 500 mm | 2.5 | 3.5 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
Para obtener ofertas exclusivas y las últimas ofertas, regístrese ingresando su dirección de correo electrónico a continuación.