La hoja de sierra de corte de aluminio universal está especialmente diseñada para cortar aleaciones de aluminio. Se produce con un cuerpo de cuchilla de alta resistencia y puntas de carburo resistentes al desgaste para garantizar un rendimiento de corte estable durante el procesamiento de metales no ferrosos. La hoja adopta una configuración de dientes de pulido superior plano (FTG), que proporciona una alta resistencia de los dientes y una excelente resistencia al impacto. Es adecuado para cortar perfiles y barras de aluminio con un espesor que no exceda un tercio del diámetro de la cuchilla, así como ciertos materiales plásticos de ingeniería.
Durante el funcionamiento, la cuchilla funciona sin problemas con una eliminación eficiente de virutas, lo que reduce eficazmente la formación de rebabas y mejora la precisión del mecanizado. Este producto se utiliza ampliamente en el procesamiento de perfiles de ventanas y puertas, corte industrial de aluminio y fabricación de materiales decorativos. Sirve como una solución práctica y confiable para aplicaciones de corte de aluminio y plástico de uso general.
Forma del diente: Diente plano
Aplicable: Material de aleación de aluminio (varilla) que no exceda 1/3 del espesor de la hoja de sierra, material plástico.
| Dimensión | Espesor base (mm) | Kerf (mm) | Diámetro de retención (mm) | Número de dientes. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pulgada | Métrica (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10" | 250 mm | 1.6 | 2.4 | 25,4/30 | 80T 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
| 12” | 300 mm | 1.7 | 2.6 | 25,4/30 | 80T 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
| 14" | 350 mm | 2.0 | 2.8 | 25,4/30 | 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
| 16" | 400 mm | 2.5 | 3.5 | 25,4/30 | 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
| 18" | 450 mm | 2.5 | 3.5 | 25,4/30 | 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
| 20" | 500 mm | 2.5 | 3.5 | 25,4/30 | 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
Para obtener ofertas exclusivas y las últimas ofertas, regístrese ingresando su dirección de correo electrónico a continuación.