Esta hoja de sierra TCT para corte de aluminio recubierta de teflón está diseñada para cortar barras de aleación de aluminio con un espesor que no exceda un tercio del diámetro de la hoja, así como materiales plásticos. Cuenta con un diseño de dientes FTG (Flat Top Grind) que proporciona un rendimiento de corte estable y bordes de corte limpios y planos.
El recubrimiento de teflón juega un papel importante en la reducción de la fricción y el calor durante el corte de aluminio, donde la adhesión de virutas es común. Sus propiedades antiadherentes ayudan a evitar que las virutas de aluminio se adhieran a la superficie de la cuchilla, mejorando la evacuación de las virutas y garantizando un rendimiento de corte constante.
Esta cuchilla es adecuada para el procesamiento de perfiles de aluminio, corte de materiales industriales y aplicaciones de fabricación de plástico que requieren un funcionamiento confiable y estable.
Forma del diente: Diente plano
Aplicable: Material de aleación de aluminio (varilla) que no exceda 1/3 del espesor de la hoja de sierra, material plástico.
| Dimensión | Espesor base (mm) | Kerf (mm) | Diámetro de retención (mm) | Número de dientes. | Número de dientes. | ||||||||||||||||||
| Pulgada | Métrica (mm) | ||||||||||||||||||||||
| 4" | 110 mm | 1.5 | 2.4 | 20 | 20T 30T 40T | 40T | |||||||||||||||||
| 7" | 180 mm | 1.5 | 2.4 | 20/25.4 | 40T 50T 60T | 60T 80T | |||||||||||||||||
| 8" | 200 mm | 1.5 | 2.4 | 20/25.4 | 40T 60T 80T 100T | 80T 100T | |||||||||||||||||
| 9" | 230 mm | 1.8 | 2.8 | 20/25.4 | 40T 60T 80T 100T | 80T 100T | |||||||||||||||||
| 10" | 250 mm | 2.0 | 3.0 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | 80T 100T 120T | |||||||||||||||||
| 12" | 300 mm | 2.1 | 3.2 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | 80T 100T 120T | |||||||||||||||||
| 14" | 350 mm | 2.4 | 3.4 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | 100T 120T | |||||||||||||||||
| 16" | 400 mm | 2.5 | 3.6 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | 100T 120T | |||||||||||||||||
| 18" | 450 mm | 3.0 | 3.6 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | 100T 120T | |||||||||||||||||
| 20" | 500 mm | 3.0 | 3.8 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | 100T 120T | |||||||||||||||||
Para obtener ofertas exclusivas y las últimas ofertas, regístrese ingresando su dirección de correo electrónico a continuación.