La hoja de sierra circular de madera universal está fabricada con un cuerpo de acero aleado de alta calidad y puntas de carburo de primera calidad, lo que garantiza una estructura estable y un rendimiento confiable para diversas aplicaciones de carpintería. La hoja presenta un diseño de diente cónico superior alternativo (ATB) en el medio, que reduce eficazmente la resistencia al corte y proporciona resultados de corte suaves al procesar madera blanda, madera dura y diferentes tipos de materiales de madera de ingeniería, como madera contrachapada, tableros de partículas y MDF.
Esta cuchilla equilibra el filo y la durabilidad, manteniendo un rendimiento de corte eficiente y al mismo tiempo extendiendo la vida útil. Es adecuado para sierras de mesa, sierras de mesa deslizantes y máquinas cortadoras de carpintería estándar. Diseñada para aplicaciones de uso general, esta hoja de sierra es una solución básica ampliamente utilizada para los requisitos cotidianos de corte de madera en la fabricación de muebles, procesamiento de paneles y proyectos de construcción.
Forma del diente: ATB
Aplicable: corte para madera maciza،panel a base de madera.
| Dimensión | Espesor base (mm) | Kerf (mm) | Diámetro de retención (mm) | Número de dientes. | |||||||||||||||||||||||||
| Pulgada | Métrica (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 110 mm | 1.0 | 1.6 | 20 | 20T 30T 40T | ||||||||||||||||||||||||
| 5" | 125 mm | 1.0 | 1.6 | 20 | 20T 30T 40T | ||||||||||||||||||||||||
| 6" | 150 mm | 1.2 | 1.8 | 20/25.4 | 40T 60T | ||||||||||||||||||||||||
| 7" | 180 mm | 1.2 | 1.8 | 20/25.4 | 40T 60T | ||||||||||||||||||||||||
| 8" | 200 mm | 1.3 | 2.0 | 20/25.4 | 40T 60T 80T 100T | ||||||||||||||||||||||||
| 9" | 230 mm | 1.4 | 2.2 | 20/25.4 | 40T 60T 80T 100T | ||||||||||||||||||||||||
| 10 " | 250 mm | 1.6 | 2.4 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 12 " | 300 mm | 1.7 | 2.6 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 14 " | 350 mm | 2.0 | 2.8 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 16" | 400 mm | 2.5 | 3.5 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 18" | 450 mm | 2.5 | 3.5 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 20" | 500 mm | 2.5 | 3.5 | 25,4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
Para obtener ofertas exclusivas y las últimas ofertas, regístrese ingresando su dirección de correo electrónico a continuación.