Esta hoja de sierra TCT está especialmente desarrollada para cortar perfiles de aluminio, materiales de cobre y otros metales no ferrosos. La configuración de dientes FTG (Flat Top Grind) mejora la resistencia de los dientes y admite un funcionamiento estable en condiciones de corte de alta velocidad.
El cuerpo de la cuchilla está tensado y equilibrado dinámicamente para reducir la vibración y mantener la precisión del corte. Se seleccionan puntas de carburo de alta calidad para resistir el desgaste y ayudar a minimizar la adhesión del material que se encuentra comúnmente al cortar aluminio y cobre.
Se utiliza ampliamente en la fabricación de ventanas y puertas de aluminio, el procesamiento industrial de aluminio y la fabricación de componentes de metales no ferrosos. La cuchilla proporciona acabados de corte suaves y ayuda a reducir la necesidad de procesamiento secundario, lo que contribuye a mejorar la eficiencia operativa.
Forma del diente: Diente plano
Aplicable: corte para perfiles de aleación de aluminio،metales no ferrosos, cooperadores, etc.
| Dimensión | Espesor base (mm) | Kerf (mm) | Diámetro de retención (mm) | Dientes num. (Cobre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Pulgada | Métrica (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10" | 250 mm | 2.2 | 3.0 | 25.4 | 100T | ||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 300/305 mm | 2.2 | 3.0 | 30 | 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión | Espesor de la base (mm) | Kerf (mm) | Diámetro de sujeción (mm) | Número de dientes. (Aluminio) | |||||||||||||||||||||||||||
| Pulgada | Métrica (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10" | 250 mm | 2.0 | 3.0 | 25.4 | 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 300 mm | 2.2 | 3.0/3.2 | 30 | 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||||
| 14" | 350 mm | 2.4 | 3.4 | 30 | 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||||
Para obtener ofertas exclusivas y las últimas ofertas, regístrese ingresando su dirección de correo electrónico a continuación.